|
TRANSMISSIONS DU BULLETIN F8REF par RADIO - MAJ le 08/01/2020 |
Provisoirement plus de diffusions "Officielles" partir de la Maison des Radioamateurs TOURS
Dpt. | Jour | Heure Locale | Fr ©q MHz | Mode | Lecteur(s) | Locator | RadioClub | Divers |
02 | Jeudi | 19 h 00 | 145.675 | FM | F8CRJ / F4BYA | JN19RN | F6KCW | relais F1ZFS |
06 | Dimanche | 9 h 00 | 3.750 | BLU | F6EGV | - | - | Diffusion partielle |
06 | Dimanche | 10 h 00 | 145.750 | FM | F1BAV/F1BDB F6EGV | - | - | Internet: site REF-06 |
12 | Dimanche | 9 h 00 | 145.7125 R4x |
FM | F5UJY F5FPI/F5UCV | JN14ME | F6KSM | Couverture 07-12-15-30-34-42-43-48-84 transpondeurs 01-38-81 |
13 | Jeudi | 18 h 00 | 145.775 | FM | F4EAN | -- | -- | Relais F5ZTH |
14 | Vendredi | 19 h 00 | 145.325 | FM | F5NS | - | - | sur F5ZBF |
21 | Vendredi | 19 h 00 | 145.775->39 45.7875->89 | FM | non | - | - | couvert par dept 39 et 89 |
29 | Dimanche | 11 h 00 | 145,625 / 145,025 | FM | F1NNI / F5PAU | - | - | Lecture du bulletin + QSO hebdo AAR29 |
31 | Mercredi | 21 h 00 | 145,7875 | FM | F4DQG | - | F5KSE | - |
32 | Dimanche | 11 h 00 |
145,625 (R1 d'Artagnan) |
FM | F8DJD | (Shift = - 600) | ||
33 | Dimanche | 11 h 00 |
145.725 R5 |
FM | - | - | - | - |
34 | Mardi | 19 h 00 | 145.525 | FM | F5OFS | JN13VO | F5KCU/F6KEH F6KUJ/F6KSJ | - |
36 | Dimanche | 11 h 00 | 145,63750 | FM | F8CSL | - | - | Relais du 36 |
37 | Jeudi | 21 h 00 | 145,73750 | FM | F8IJV | - | - | Relais R5x du 37 |
38 | Jeudi | 19 h 30 | R2 & Ru13r | FM | - | - | - | - |
39 | Vendredi | 19 h 00 | 145.775 R7 |
FM | F1PUZ | - | - | Diffuse pour 39,25,70 et partie 21 |
44 | Dimanche | 11 h 00 | 145.775 | FM | - | - | - | - |
45 | Jeudi | 19 h 00 | 145.625 | FM | F0FYV,F1BZG,F5AOP,F6FRC | JN07WV | - | Relais F5ZHF |
47 | Dimanche | 11 h 00 | R5 | FM | - | - | - | - |
51 | Dimanche | 9 h 30 | 145.6375 | FM | F5PEG - F5PUL | - | - | Relais de Champagne |
54 | Mercredi | 18 h 00 | 145.7625 Relais F1ZAX Tone 97,4 | FM | F1POQ | JN29UM- | F6KWP / ARAS54N- | QSO 3 FRONTIERES F - LX - ON |
56 | Dimanche | 11 h 00 | 145.525 | FM | - | - | - | - |
57 | Vendredi | 19 h 00 | 145.675 | FM | F4DKP | JN39IC | F4KIPO | Relais de Lorraine |
59 | Jeudi | 20 h 45 | 430.075 et 145.2125 | FM | F4FXO + F1OXM | JO10MP | ARAN59 | Association locale ARAN59 |
61 | Dimanche | 11 h 00 | 145.700 R4 |
FM | F5CT | IN98WK | - | Relais d' ALEN ON |
63 | Suspendue | --h-- | 145,7625_R6x 431,175_Ru5 | FM | - | JN15.. | F5KDC | RC REF63 |
66 | Mercredi | 19 h 00 |
145,6375 R1x |
FM | F1BZI | - | - | - |
69 | ------- | ----- | 145,6875_R3x 145,6125_R0x | FM | ------ | - | ----- | - |
72 | Dimanche | 11 h 00 |
145,700 R4 |
FM | F5CT | JN08KI | - | Couverture d ©pt 53, 61 et 72 |
73 | Jeudi | 20 h 30 | 145,675 R3 Mt. Revard |
FM | F6HQP | - | F6KOV | RC REF73 |
76 | Samedi | 11 h 30 | 145,725 | FM | F4ASK | - | F5KSM | FDARSM - ED76 REF-UNION |
77 | Dimanche | 9 h 50 | 145,650 MHz Relais R2 |
FM | F4FVB, F4FLF, F2AI et F5GVA | Diffusion bulletin F8REF, infos DX, infos satellites | ||
78 | Mardi | 21 h 00 | 145,475 | FM | F4UPG/F5GZJ | JN18AS | F6KRK | RC St Quentin en Yvelines |
81 | Dimanche | 9 h 00 / 10 h 15 | 3670 kHz | SSB | F5DBX + F5OSQ + F5AGQ | - | - | Lecture F8REF + LNDX |
81 | Dimanche | 10 h 00 / 11 h 15 | 145.750 (R6)+ RU9 | FM | F5FDR | - | - | Lecture F8REF + LNDX |
82 | Dimanche | 10 h 30 | 145.775 (R7) | FM | F0ETY | JN04PC | - | Relais F1ZED (Adrasec) |
83 | Vendredi | 18 h 30 | 145,725(R5) | FM | F5PVX F6IIE F4AHJ | - | F5KBJ | http://www.ref83.free.fr |
87 | jeudi | font size="1" face="Tahoma">21 h 00 | 145.650 R2 |
FM | F5OJN/F0ETU | - | F8KFZ | Relais VHF F5ZCY (couverture departements 19, 24, 16, 86, 87) |
89 | Suspendue | --h-- | 145,7875 | FM | F1LLD/F5PKD | JN18ND | F5KCC | Relais d'Auxerre |
90 | Dimanche | 10 h 00 |
145,2625 430,125 |
FM | F6GKC | ADRASEC / F5ZFQ | ||
91 | Vendredi | 21 h 00 | 145,525 | FM | - | - | - | sauf 3 ¨me vendredi du mois |
95 | Jeudi | 21 h 00 | 145,450 | FM | F5OGM | - | - | ED REF95 |
95 | Dimanche | 9 h 30 | 28,950 | SSB | F6DEO | - | - | ED REF95 |
Vous ne figurez pas encore dans ce tableau ? ... Vous voulez signaler une moddification ? ... Envoyez un email : f6big(at)free.fr
|